Cold rolled aluminum coil
- 1 series,3series ,8series,5052
- 0.2-4.2mm
- 1450-2300mm
Cold rolling products
Product Description
Usage
| No. | Usage | Material | State | Thickness/mm | Width/mm |
| 1 | Standard aluminum coil | 1、3、8series | F/H14/H16/H18 | 0.2-8.0 | 900-2000 |
| 2 | Single Zero Foil Stock/Container Foil/Household foil/Beer closure Foil/Honeycomb foil/Decorative Foil | 1、3、8series | H14/H16/H18 | 0.2-0.55 | 900-1800 |
| 3 | Double Zero Foil Stock | 8079、1235 | H14 | 0.2-0.3 | 900-1600 |
| 4 | Battery Foil Stock | 1235 | H14 | 0.2-0.3 | 900-1600 |
| 5 | Stamping Material/Decorative Material | 1、3series | H18/H16/H26/H14/H24/H22/O | 0.15-1.5 | 900-1800 |
| 9 | Air Conditioning Foil Stock | 3102、8011 | F/H18 | 0.2-7.0 | 900-1800 |
| 7 | Blow-Formed Plate | 1050 | H18 | 3.2-3.8 | 900-1800 |
| 8 | Oxidized Material | 1060 | H18 | 0.5-3.4 | 900-1800 |
| 9 | Pharmaceutical Foil Stock | 3003、8011 | H14/H16/H18 | 0.2-0.35 | 900-1800 |
| 10 | Coated Material | 1、3series | H12/H22/H24/H26 | 0.2-1.5 | 900-1800 |
| 11 | Hardware Components | 1series | H12/H22/H24/O | 0.2-3.0 | 900-1800 |
| 12 | Lighting Decoration Material | 1060 | H12/H22/H24/O | 0.2-3.0 | 900-1800 |
| 13 | Electroplated Material | 1100、1060 | H14/H16/H24/H26 | 0.2-3.0 | 900-1800 |
| 14 | Fin stock | 3003 | H12/H14/O | 0.15-0.6 | 900-1800 |
| 15 | Ceiling Material | 1060、1100、3003 | H14/H22/H24/H26 | 0.2-1.2 | 900-1800 |
| 16 | Curtain Wall Material | 1100、1050、3003 | H14 | 0.2-7.0 | 900-1800 |








